Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | | 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 94 |
---|
février | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | 94 |
---|
mars | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 4 | | | 3 | 5 | 79 |
---|
avril | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | | 107 |
---|
mai | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 |
---|
juin | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 78 |
---|
juillet | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 |
---|
août | | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 96 |
---|
septembre | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | | 97 |
---|
octobre | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 99 |
---|
novembre | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | | | 95 |
---|
décembre | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | | 3 | 5 | | 2 | 3 | 80 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.