Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 76 |
---|
février | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | | 116 |
---|
mars | 3 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 35 |
---|
avril | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 68 |
---|
mai | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 |
---|
juin | 6 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | 65 |
---|
juillet | | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 60 |
---|
août | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | 41 |
---|
septembre | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 5 | | 59 |
---|
octobre | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 90 |
---|
novembre | | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | | | 133 |
---|
décembre | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 24 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.