Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 137 |
---|
février | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | | | | 155 |
---|
mars | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 162 |
---|
avril | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | | 150 |
---|
mai | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 106 |
---|
juin | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 90 |
---|
juillet | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | | 5 | 7 | 1 | 116 |
---|
août | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 126 |
---|
septembre | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | | 124 |
---|
octobre | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 138 |
---|
novembre | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 10 | 4 | 9 | | 130 |
---|
décembre | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 114 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.