Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1756 | ROUMY Jean François | |
Naissance | 19 janvier 1855 | GILLES Hilarie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1892 | CHAOUDOUR Louise Joséphine | |
Décès | 13 octobre 1898 | LECANU Caroline Augustine | |
Mariage | 6 novembre 1899 | ONO-DIT-BIOT François Alfred avec MILLET Marie Augustine | |
Mariage | 24 septembre 1912 | ONO-DIT-BIOT Georges Alfred Auguste avec CHAOUDOUR Louise Joséphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 septembre 1750 | MILLET Nicolas Marin | |
Naissance | 1791 | MILLET Jean Louis Nicolas | |
Décès | 19 octobre 1813 | MILLET Nicolas Marin | |
Naissance | 4 octobre 1814 | MILLET Jean François | |
Décès | 27 novembre 1835 | MILLET Jean Louis Nicolas | |
Décès | 21 avril 1853 | HENRY Aimée Henriette Adèlaïde | |
Décès | 20 mai 1854 | JUMELIN Louise Catherine | |
Naissance | 23 juillet 1873 | DIVETAIN Jean-François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 mai 1877 | MILLET Marie Augustine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 octobre 1770 | JUMELIN Louise Catherine | |
Mariage | 13 juillet 1790 | MILLET Nicolas Marin avec JUMELIN Louise Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 13 février 1775 | HENRY Bon Pierre avec LEFILLASTRE Thérèse | |
Naissance | 28 août 1788 | HENRY Aimée Henriette Adèlaïde | |
Mariage | 2 juin 1813 | MILLET Jean Louis Nicolas avec HENRY Aimée Henriette Adèlaïde | |
Décès | 1 novembre 1824 | LEFILLASTRE Thérèse | |
Décès | 1 avril 1829 | HENRY Bon Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | avant 8 septembre 1813 | LECOMPTE Jean-Baptiste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 14 février 1871 | ROUMY Guillaume Bernard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 15 juillet 1918 | ONO-DIT-BIOT Robert Marius Jules |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 août 1839 | FOREST Julie Armande |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | LEMAIRE Catherine | |
Naissance | 30 mai 1860 | BERTIN Arthur Léon |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 décembre 1911 | HILAIRE Marcel Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 octobre 1804 | OUTIN Eugene André |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 février 1895 | DECONNINCK Louise Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 février 1785 | GOUCHET Antoine Auguste | |
Décès | 18 octobre 1800 | DELASSEAUX Marie Angélique |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 juillet 1860 | SCHLOSSER Gustave Augste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 janvier 1779 | HUET Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 juillet 1931 | BOURNEUF Henry Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1816 | BOURGAIN Marie-Françoise Isabelle | |
Naissance | 30 septembre 1843 | CARON Louise Joséphine Adèle | |
Naissance | 24 juillet 1844 | ONO-DIT-BIOT Jules Valentin | |
Naissance | 15 novembre 1845 | ONO-DIT-BIOT Isabelle Victorine | |
Décès | 20 décembre 1866 | DEQUINE Jules | |
Mariage | 1 janvier 1868 | LEMEILLE Charles Léopold avec ONO-DIT-BIOT Isabelle Victorine | |
Mariage | 30 mai 1870 | ONO-DIT-BIOT Auguste Pierre avec PHILIPPE Olive Marie Célestine | |
Mariage | 24 mars 1873 | ONO-DIT-BIOT Jules Valentin avec CARON Louise Joséphine Adèle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 mars 1826 | LANGLET Eugénie | |
Décès | 29 février 1832 | LANGLET Jacques Aimable |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 16 avril 1900 | ONO-DIT-BIOT Auguste Jules avec DUMINIL Eva Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1803 | SCHOEFFER Joseph | |
Naissance | 21 janvier 1838 | SCHOEFFER Marie Eve | |
Décès | 27 janvier 1838 | HEIM Salomé |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 décembre 1995 | VIGAN Paul Albert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 octobre 1915 | HAUGUEL Pierre Edouard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 août 1888 | SCHLOSSER Hélène Augustine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 juin 1898 | ONO-DIT-BIOT Maurice André |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 juillet 1942 | CHEVALIER Louis Gaston |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 9 juillet 1923 | SCHLOSSER Gustave Augste | |
Décès | 30 juin 1942 | DIETRICH Marguerite Angèle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 juillet 1847 | MILLET Léontine Louise | |
Mariage | 20 février 1909 | FLEURIGANT Maurice Laurent avec SCHLOSSER Hélène Augustine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 octobre 1849 | MILLET Jean-François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | septembre 1779 | ONO-DIT-BIOT Louis Nicolas avec FRECOT Marie-Anne Madeleine | |
Décès | 12 octobre 1951 | ONO-DIT-BIOT Leontine Helene |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 juillet 1846 | MILLET Marie Rosalie | |
Décès | 21 septembre 1896 | MILLET Marie Rosalie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 mai 1855 | FEYDIT Caroline Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 14 décembre 1875 | VIGAN Ferdinand Edouard avec FEYDIT Caroline Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 juin 1823 | ONO-DIT-BIOT Louis Nicolas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 21 avril 1844 | ONO-DIT-BIOT Pauline Virginie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Contrat de mariage | 23 juillet 1779 | ONO-DIT-BIOT Louis Nicolas avec FRECOT Marie-Anne Madeleine | |
Décès | 11 juillet 1785 | FRECOT Marie-Anne Madeleine | |
Décès | 23 février 1971 | LETOURMY Claude Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | TENARD Nicolas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 décembre 1842 | ONO-DIT-BIOT Auguste Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 23 octobre 1867 | PASTEUR Marie Clémentine | |
Mariage | 21 février 1949 | ONO-DIT-BIOT René Edmond Jean avec JOLIVET Andrée Georgette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 septembre 1834 | LAMBART Léonidas Acadie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 mai 1848 | LECANU Pierre Hyppolyte | |
Naissance | 6 décembre 1875 | LECANU Gaston Gustave |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 janvier 1696 | LECHEVALLIER Jean | |
Baptême religieux enfant | 5 janvier 1696 | LECHEVALLIER Jean | |
Mariage | 24 juillet 1724 | LECHEVALLIER Jean avec VINCENT Marie Claire | |
Mariage | 27 octobre 1770 | VIMONT Pierre avec LEBRETON Marguerite | |
Mariage | 26 juillet 1779 | PAILLETTE Pierre avec DELAUNAY Anne | |
Mariage | 20 février 1780 | PAILLETTE Jean Nicolas avec FILLASTRE Marie-Anne Françoise | |
Naissance | 25 octobre 1803 | FREBOURG Marie Rose | |
Mariage | 22 avril 1807 | BOIVIN Jean-Baptiste avec THIERRY Marie Françoise | |
Naissance | 29 juillet 1838 | ONO-DIT-BIOT Florestine Eugènie | |
Naissance | 17 décembre 1841 | BOIVIN Auguste François | |
Décès | 28 septembre 1862 | BOIVIN Jean-Baptiste | |
Décès | 24 mars 1874 | FREBOURG Marie Rose | |
Décès | 19 juillet 1876 | BARRIAUX Pierre Sénateur |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.