Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 décembre 1808 | GARET Céleste Eulalie (31) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 juin 1617 | MANIABLE Jean (2052) | |
Naissance | 1660 | LEMIRE Marie | |
Naissance | 20 mars 1679 | MANIABLE Marguerite (513) | |
Mariage | 10 septembre 1683 | ONO-DIT-BIOT Pierre avec LEMIRE Marie | |
Mariage | 13 février 1708 | HAMEL Nicolas avec SANSON Catherine | |
Naissance | 26 novembre 1708 | HAMEL Jean | |
Décès | 10 juin 1717 | MANIABLE Jacques (1026) | |
Mariage | 20 avril 1733 | HAMEL Jean avec ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | |
Naissance | 24 février 1734 | HAMEL Jean | |
Naissance | 12 juin 1735 | HAMEL Marie Anne | |
Baptême religieux enfant | 12 juin 1735 | HAMEL Marie Anne | |
Décès | 1 février 1736 | SANSON Catherine | |
Naissance | 3 août 1736 | HAMEL Jeanne | |
Décès | 14 juin 1738 | HAMEL Nicolas | |
Mariage | 2 octobre 1742 | COURANT Martin avec RIOULT Geneviève | |
Naissance | 1753 | HAMEL Louis Augustin | |
Mariage | 26 septembre 1769 | RUAULT Jacques avec HAMEL Jeanne | |
Décès | 11 avril 1771 | HAMEL Jean | |
Décès | 16 avril 1772 | ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | |
Mariage | 3 août 1773 | HAMEL Pierre Samson avec PIMONT Marie Madeleine | |
Mariage | 3 mai 1774 | HAMEL Louis Augustin avec MALLET Victoire Félicité | |
Décès | 15 décembre 1810 | HAMEL Louis Augustin |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 9 février 1776 | BELLONCLE Jacques | |
Naissance | 11 mai 1804 | FRÉBOURG Marie Rose Adèle | |
Mariage | 11 décembre 1824 | ONO-DIT-BIOT Jean Louis avec FRÉBOURG Marie Rose Adèle | |
Naissance | 5 avril 1825 | ONO-DIT-BIOT Rose Anastasie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 5 juin 1773 | BELLONCLE Pierre François avec HERICHER Marguerite Jeanne | |
Naissance | 10 janvier 1776 | BELLONCLE Adrien Hilaire | |
Mariage | 11 mai 1804 | BELLONCLE Adrien Hilaire avec LEVASSEUR Marie Elisabeth | |
Naissance | 2 octobre 1812 | LEGENTIL Marie Rose | |
Décès | 26 novembre 1813 | BELLONCLE Pierre François | |
Naissance | 7 juillet 1815 | BELLONCLE Césarine Emilie | |
Mariage | 26 juillet 1828 | TENARD Nicolas avec LEGENTIL Marie Rose | |
Naissance | 23 mai 1835 | TENARD Adolphe Eugène | |
Naissance | 5 février 1838 | TENARD Charlemagne Alphone | |
Mariage | 8 janvier 1862 | TENARD Charlemagne Alphone avec ORANGE Melanie Léocadie | |
Décès | 28 février 1868 | TENARD Charlemagne Alphone | |
Décès | 14 mars 1873 | LEGENTIL Marie Rose |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 30 septembre 1754 | ONO-DIT-BIOT Biot Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 avril 1814 | ONO-DIT-BIOT Jacques Désiré | |
Naissance | 19 juillet 1815 | ONO-DIT-BIOT Auguste Alexandre | |
Naissance | 17 novembre 1819 | PALFRAY Marie Françoise | |
Naissance | 12 octobre 1883 | CRON Marie Célestine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 février 1842 | LEFEBVRE Poline Alphonsine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 janvier 1875 | MILLET Jean François | |
Décès | 19 juillet 1890 | MILLET Marienne Julie | |
Décès | 18 octobre 1917 | MILLET Jean-François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 octobre 1850 | MILLET Marguerite Catherine | |
Mariage | 12 septembre 1853 | MILLET Jean François avec LEMAIRE Catherine | |
Naissance | 4 mars 1856 | MILLET Emélie Henriette | |
Naissance | 11 juin 1857 | MILLET Charles Louis | |
Naissance | 11 mars 1859 | MILLET Jeanne Julie | |
Naissance | 2 octobre 1861 | MILLET Georges Antoine | |
Naissance | 28 novembre 1863 | MILLET Marienne Julie | |
Sépulture | 23 janvier 1875 | MILLET Jean François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 juillet 1854 | JUVANCY Jules Victor | |
Naissance | 23 novembre 1857 | CHAUFFOUR Adèle | |
Naissance | 18 septembre 1877 | CAMUS Lucie Eugènie | |
Mariage | 4 février 1882 | JUVANCY Jules Victor avec CHAUFFOUR Adèle | |
Naissance | 4 juillet 1909 | JUVANCY Ernest Julien Alphonse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 23 novembre 2006 | ONO-DIT-BIOT Henriette Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 novembre 1955 | CORBLET Germaine Alice |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 janvier 1904 | WEBER Marthe Marie Pauline Gabrielle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 10 août 1841 | ONO-DIT-BIOT Pierre Léon avec CHABOT Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 2 juillet 1942 | VASSEUR Jacques François | |
Décès | 11 janvier 1976 | JOLIVET Andrée Georgette | |
Décès | 8 septembre 1994 | VASSEUR Jacques François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 30 août 1982 | ALBERT Edmonde Josette | |
Décès | 25 avril 1987 | ROUSSEL Julien Sylvain |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 16 novembre 1862 | ONO-DIT-BIOT Amand Aimable |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 février 1870 | BLOT Ambroise Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 13 décembre 1984 | LEMÉE Denis Daniel Georges |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 11 février 1865 | ROCHE Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 novembre 1832 | ROCHE Léonard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 5 mars 1860 | SCHOEFFER Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 10 novembre 1953 | ONO-DIT-BIOT Oscar Georges |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 février 1912 | HAMEL Aurélie Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 31 janvier 1894 | LEMAIRE Catherine | |
Décès | 31 janvier 1894 | ROPART Hippolyte Jeanne Perrine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 8 décembre 1875 | CORBLET Edouard avec BELHOMME Marie Jeanne Clotilde |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Divorce | 14 octobre 1911 | BOIVIN Jules Emile avec CRON Marie Célestine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 4 août 1892 | PUISSANT Jules avec BAILLEUL Marie Valentine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 11 août 1988 | AUBOURG Georges Alexis |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 4 décembre 1960 | ONO-DIT-BIOT Albertine Elisa |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 19 juin 1912 | BOIVIN Jules Emile avec le CALVEZ Félicité Sidonie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 décembre 1927 | RIVET Simone Adrienne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 novembre 1875 | JUVANCY Ernest Henri |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 9 juin 1689 | OSNO Abraham avec de LAUNEY Madeleine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | NUREMBERG Cécile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 août 1830 | OUTIN Etienne René |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 août 1877 | LE HEN Eugénie Céline |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.