Nom | Date de naissance | Date de décès |
LEBERTHIER Nicolas | autour de 1700 | - |
HERUBEL Suzanne | 28 janvier 1700 | - |
ONO-DIT-BIOT Elisabeth | 12 avril 1700 | 5 avril 1763 |
TOCQUEVILLE François | 17 août 1700 | - |
ONO-DIT-BIOT Jean | 2 octobre 1700 | 6 mai 1765 |
PAILLETTE Marie | 4 décembre 1700 | - |
PAILLETTE Catherine | 4 décembre 1700 | - |
HAUCHECORNE Nicolas | 8 janvier 1701 | avant 2 mai 1775 |
VASSELIN Anne | 9 janvier 1701 | - |
ONO-DIT-BIOT Biot Anne | 6 février 1701 | 20 mars 1763 |
HERUBEL Pierre | 28 avril 1701 | 9 septembre 1701 |
ONO-DIT-BIOT Jacques | 25 août 1701 | - |
PAILLETTE Pierre | 23 novembre 1701 | 26 septembre 1782 |
OSNO-DIT-BIOT Nicolas | 30 novembre 1701 | - |
VIMARE Anne | 1702 | - |
DELAUNAY DELAUNÉ Suzanne | 1702 | 16 octobre 1777 |
AUBOURG Marie Marguerite | 15 février 1702 | - |
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | 1 avril 1702 | 23 juin 1702 |
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | 30 avril 1702 | 11 octobre 1703 |
HERUBEL Jean-Baptiste | 23 août 1702 | 18 septembre 1702 |
PETIT Marie Marguerite | autour de 1703 | 8 décembre 1739 |
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | 1703 | 15 avril 1753 |
ONO-DIT-BIOT Biot Françoise | 1703 | 13 janvier 1762 |
BREDEL Jacques | 19 février 1703 | 24 septembre 1780 |
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | 9 mars 1703 | 15 juillet 1735 |
MICHEL Marthe | 30 mars 1703 | - |
ONO-DIT-BIOT Jacques | 17 juin 1703 | 17 octobre 1703 |
PAILLETTE Jean | 17 juillet 1703 | 4 août 1774 |
ONO-DIT-BIOT Marie Angélique | 19 août 1703 | - |
OSNO-DIT-BIOT Marguerite Catherine | 1704 | - |
TOCQUEVILLE Guillaume | janvier 1704 | 1 décembre 1760 |
CAUVIN Françoise | 2 janvier 1704 | - |
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | 4 mai 1704 | 26 avril 1710 |
ONO-DIT-BIOT Biot Nicolas | 25 août 1704 | 4 octobre 1704 |
HERUBEL Elisabeth | 13 septembre 1704 | - |
ROBERT Jean | 27 octobre 1704 | - |
OSNO-DIT-BIOT François | 18 novembre 1704 | - |
OSNO-DIT-BIOT Jacques | 29 décembre 1704 | 18 février 1786 |
PAILLETTE Catherine 2 | 1705 | 14 mars 1752 |
ONO-DIT-BIOT Jean | 1705 | 22 novembre 1751 |
OSNO-DIT-BIOT Pierre 1 | 27 juillet 1705 | 31 août 1705 |
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | 1706 | 22 mars 1743 |
BOIVIN M. Madeleine | 1706 | - |
OSNO Louis | 31 janvier 1706 | - |
LEBIS Pierre Louis | 22 février 1706 | 19 mars 1761 |
OSNO-DIT-BIOT Biot François 2 | 30 mai 1706 | - |
VALIN Suzanne | 3 juillet 1706 | 4 mai 1743 |
ONO-DIT-BIOT Pierre | 10 juillet 1706 | - |
ONO-DIT-BIOT Charles | 16 septembre 1706 | - |
OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 | 3 janvier 1707 | 24 janvier 1770 |
PAILLETTE Guillaume | 6 février 1707 | 11 avril 1783 |
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | 19 février 1707 | 16 avril 1772 |
OSNO-DIT-BIOT Jacques | 5 juin 1707 | - |
ENAULT Jean Baptiste | 4 novembre 1707 | - |
OSNO-DIT-BIOT Jean 2 | 20 novembre 1707 | - |
ONO-DIT-BIOT François | 22 novembre 1707 | 9 mai 1710 |
TERNON Jean | 1708 | 28 avril 1766 |
LETELLIER Catherine | 1708 | - |
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | 9 février 1708 | 29 janvier 1738 |
LELIÉVRE Pierre | 27 mai 1708 | 30 mai 1759 |
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | 17 novembre 1708 | 7 octobre 1709 |
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | 18 novembre 1708 | - |
HAMEL Jean | 26 novembre 1708 | 11 avril 1771 |
ONO-DIT-BIOT Jacques | 5 décembre 1708 | - |
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | autour de 1709 | 28 avril 1769 |
ONO-DIT-BIOT Catherine | 1709 | 8 juin 1782 |
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | 21 janvier 1709 | 24 janvier 1770 |
OSNO-DIT-BIOT Marie Anne | 3 février 1709 | 28 février 1725 |
OSNO-DIT-BIOT Suzanne | 26 février 1709 | 5 juillet 1742 |
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | 29 avril 1709 | 13 août 1709 |
CRAMOISAN François | 1 août 1709 | 31 mai 1781 |
ENAULT Barbe | 22 septembre 1709 | 17 octobre 1781 |
PAILLETTE Nicolas | 17 novembre 1709 | - |
LEVASSEUR Adrienne | 23 novembre 1709 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.