1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ROMAIN Rémy Emile |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | ROUMY Jean François | |||||||||||||||
TRUFFERT Marie Magdeleine | ||||||||||||||||
ROUMY Guillaume Bernard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ROUMY Jean François | |||||||||||||||||
TRUFFERT Marie Magdeleine | |||||||||||||||||
Enfants | ROUMY Guillaume Bernard | ||||||||||||||||
ROUMY Simon Thomas | |||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ROUMY Jean-François | ||||||||||||||||
TRUFFERT Marie Madeleine | ||||||||||||||||
Enfants | ROUMY Virginie Joséphine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | ROUMY Jean François | |||||||||||||||
TRUFFERT Marie Magdeleine | ||||||||||||||||
ROUMY Simon Thomas |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | ROUMY Jean-François | |||||||||||||||
TRUFFERT Marie Madeleine | ||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Armand |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | ROUMY Jean François | ||||||||||||||||||
TRUFFERT Marie Magdeleine | |||||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Armide Adèle | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pauline Virginie | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Amand Alexandre |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
ROUSSEL Julien Sylvain |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
RUBY Anastasie Mélina | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Honoré | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Zoé Albertine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Oscar Georges | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albertine Elisa | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marthe Jeanne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Leontine Helene |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
RUDEMARE Marie Françoise Reine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Françoise Reine | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Magdeleine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Modeste | |||||||||||||||||
ONOT-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Abraham Nicolas |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
SAMSON Horthense Maria | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Philippe | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Louise Julie | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Horthense | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis François | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Estelle Augustine | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Alfred Auguste | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Berthe Jeanne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
SANSON Catherine | |||||||||||||
HAMEL Nicolas | |||||||||||||
Enfants | HAMEL Jean |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
SCHLOSSER Gustave Augste | |||||||||||||
DIETRICH Marguerite Angèle | |||||||||||||
Enfants | SCHLOSSER Hélène Augustine |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | SCHLOSSER Gustave Augste | ||||||||||||
DIETRICH Marguerite Angèle | |||||||||||||
SCHLOSSER Hélène Augustine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.