1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
RECUSSON Rose Claris Adèlaïde | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Honoré | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Mélina | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jules Victor | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Clovis Célestin | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Léopoldine Louise | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Edmond | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Ursule | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Léontine Henriette |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
RENOUF Marie Alexandrine | |||||||
LE COURTOIS Eugène Paul |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
RIQUEUR Marie | ||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Isaac | |||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
RIVET Simone Adrienne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | ROBERT Charles | ||||||||||||||
BRAQUEHAIS Catherine | |||||||||||||||
ROBERT Alexandre | |||||||||||||||
ROBERT Catherine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | PROTHAIS Marie | ||||||||||||||||
Parents | ROBERT Charles | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | |||||||||||||||||
ROBERT Catherine | |||||||||||||||||
ROBERT Alexandre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | PROTHAIS Marie | ||||||||||
Parents | ROBERT Charles | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | |||||||||||
ROBERT Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ROBERT Charles | |||||||||||||||
BRAQUEHAIS Catherine | |||||||||||||||
Enfants | ROBERT Alexandre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | PROTHAIS Marie | ||||||||||
Parents | ROBERT Charles | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | |||||||||||
ROBERT Charles |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
ROBERT Charles | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | ||||||||||||||||
Enfants | ROBERT Charles | |||||||||||||||
ROBERT Jacques Nicolas | ||||||||||||||||
ROBERT Catherine | ||||||||||||||||
ROBERT Jean | ||||||||||||||||
ROBERT Catherine |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ROBERT Germaine Madeleine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | PROTHAIS Marie | ||||||||||
Parents | ROBERT Charles | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | |||||||||||
ROBERT Jacques Nicolas |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
ROBERT Jean | |||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PROTHAIS Marie | |||||||||||||||
Parents | ROBERT Charles | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | ||||||||||||||||
ROBERT Jean |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ROCHE Léonard | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Isabelle Victorine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
ROLLEVILLE Jean Baptiste | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Elisabeth |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ROMAIN Marie Marguerite | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Henri | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Henry Placide | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Magloire | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-François | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-François | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Dorothée |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.