1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | MENIEL Rose Séraphine | ||||||||||||
PHILIPPE Olive Marie Célestine | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Auguste Pierre | |||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Jules |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
PICOT Rose Dominique Marie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | |||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre Germain | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimable Désiré | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire Rose | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Amand Aimable | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Frédéric Magloire |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
PIEDFORT Marie-Louise Angéle | ||||||||||||||||
AUBOURG Georges Louis | ||||||||||||||||
Enfants | AUBOURG Georgette | |||||||||||||||
AUBOURG Georges Alexis | ||||||||||||||||
AUBOURG Emile René | ||||||||||||||||
AUBOURG Germaine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PIGNE Jacques Timothée | |||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite Pélagie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
PIMONT Henry Albert | |||||||
ONO-DIT-BIOT Eloïze Eglantine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
PLAISANT Abraham Eugène (26) | ||||||||||
BERTHELOT Henriette (27) | ||||||||||
Enfants | PLAISANT Louise Mathilde (13) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | PLAISANT Abraham Eugène (26) | ||||||||||||||
BERTHELOT Henriette (27) | |||||||||||||||
PLAISANT Louise Mathilde (13) | |||||||||||||||
CHEVALIER Guillaume Albert (12) | |||||||||||||||
Enfants | CHEVALIER Henri Albert (6) | ||||||||||||||
CHEVALIER Louis Gaston |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
PORÉE Narcisse Victorien | |||||||
ONO-DIT-BIOT Célestine Virginie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
PROTHAIS Marie | |||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Anne Angélique | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jeanne | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Angélique | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Inconnu 2 |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
PUISSANT Marie Armanda Célestine | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Roland Henri Gaston | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Lucien Emile Gabriel |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
QUESNEL Jean Pierre Clément | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Catherine | |||||||||||||
Enfants | QUESNEL Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Etienne | |||||||||||||||
DUBOC Marie Catherine | ||||||||||||||||
Parents | QUESNEL Jean Pierre Clément | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Catherine | ||||||||||||||||
QUESNEL Pierre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
QUEVAL Véronique Josette | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Romain | |||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Romain Augustin |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
QUIBEUF Françoise Adèlaïde | ||||||||||||
BOIVIN Jérôme Prosper | ||||||||||||
Enfants | BOIVIN Emile Ernest | |||||||||||
BOIVIN Edmond Gustave | ||||||||||||
BOIVIN Jules Henri |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
QUIBEUF Marie Rose | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre Jacques | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Florentin |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.