1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
PALFRAY Françoise Eulalie | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Louis | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Adolphe | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Charles Alphonse | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Léon | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Julien Généreux | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victoire Felicie | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Arcene Louise | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Derestine Eliza |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
PALFRAY Gabriel Félix | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Félicie Adele Françoise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
PALFRAY Marie Françoise | ||||||||||||
BOIVIN Jean Auguste | ||||||||||||
Enfants | BOIVIN Auguste François |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BEUZELIN Marie | |||||||||||||||
Parents | PANEL François | |||||||||||||||
LEVASSEUR Anne | ||||||||||||||||
PANEL Anne | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PANEL François | |||||||||||||||
LEVASSEUR Anne | |||||||||||||||
Enfants | PANEL Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARÉSY Jean Nicolas (28) | |||||||||||||||||||||||
VACHÈ Félicité Agnès (29) | ||||||||||||||||||||||||
CORRUBLE Jacques (30) | ||||||||||||||||||||||||
GARET Céleste Eulalie (31) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) | |||||||||||||||||||||||
CORRUBLE Marie Cornelie (15) | ||||||||||||||||||||||||
PARÉSY Amanda Noémie (7) | ||||||||||||||||||||||||
CHEVALIER Henri Albert (6) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | CHEVALIER Louise Charlotte | |||||||||||||||||||||||
CHEVALIER Hélène Henriette (3) | ||||||||||||||||||||||||
CHEVALIER Robert Albert | ||||||||||||||||||||||||
CHEVALIER Roland Olivier | ||||||||||||||||||||||||
CHEVALIER Maurice Lucien | ||||||||||||||||||||||||
CHEVALIER Cécile Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | PARÉSY Jean Nicolas (28) | ||||||||||||||||||
VACHÈ Félicité Agnès (29) | |||||||||||||||||||
PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) | |||||||||||||||||||
CORRUBLE Marie Cornelie (15) | |||||||||||||||||||
Enfants | PARÉSY Amanda Noémie (7) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
PARÉSY Jean Nicolas (28) | |||||||||||||
VACHÈ Félicité Agnès (29) | |||||||||||||
Enfants | PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
PARIS Marie Anne (131) | |||||||||||||||||
LATIGNY Nicolas (130) | |||||||||||||||||
Enfants | LATIGNY Rose Modeste (65) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
PELARD Aristide Marie-Suzanne | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Amand Alexandre | |||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Paul Aristide Emile | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pauline |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
PELLOTIERO Josette Lydie | |||||||||||
VERRIER Jean-Louis Eugène |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PETIT Marie Marguerite | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jean Louis | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Angélique | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne Angélique | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marguerite Rose | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jérôme |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.