1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||||||
SYMON Marie | |||||||||||||||||||
Parents | OUF Nicolas | ||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie | |||||||||||||||||||
OUF Françoise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
OUF Nicolas | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie | ||||||||||||||||
Enfants | OUF Catherine | |||||||||||||||
OUF Françoise | ||||||||||||||||
OUF Marie | ||||||||||||||||
OUF Pierre | ||||||||||||||||
OUF Inconnu |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
OUF Robert | ||||||||||||
Enfants | OUF Estienne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
OUTIN Eugene André | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Augustine Joséphine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | PAILLETTE Nicolas | |||||||||||||||
HERVIEUX Marie | ||||||||||||||||
Parents | PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||||||||
PAILLETTE Catherine 2 |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PAILLETTE Nicolas | ||||||||||||||||||
HERVIEUX Marie | |||||||||||||||||||
Parents | PAILLETTE Pierre | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Guillaume |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | PAILLETTE Nicolas | |||||||||||||||||
HERVIEUX Marie | ||||||||||||||||||
Parents | PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | PAILLETTE Nicolas | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite | ||||||||||||||||||||
Enfants | PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean Nicolas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PAILLETTE Nicolas | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||
Parents | PAILLETTE Jean | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean Nicolas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
PAILLETTE Nicolas | ||||||||||||||||||
HERVIEUX Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||
PAILLETTE Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | PAILLETTE Nicolas | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||
Parents | PAILLETTE Jean | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite | ||||||||||||||||||||
PAILLETTE Pierre | ||||||||||||||||||||
DELAUNAY Anne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | PAILLETTE Nicolas | ||||||||||||||||||
HERVIEUX Marie | |||||||||||||||||||
Parents | PAILLETTE Pierre | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Pierre |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | PAILLETTE Nicolas | ||||||||||||||||||
HERVIEUX Marie | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||||||||
Enfants | PAILLETTE Catherine | ||||||||||||||||||
PAILLETTE Marie | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Catherine 2 | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Guillaume | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Nicolas |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.