1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Madeleine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Anne | ||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Michel | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Anne 2 | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Magdeleine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||||||||
CHICOT Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Michel Benoit | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre David | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gabriel | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Gabrielle | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Suzanne | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Angélique | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Gabriel Bernard | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Nicolas Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Nicolas Jean | ||||||||||||||
LEMOINE Catherine Françoise | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Nicolas | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Elisabeth | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
OSNO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Noël | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Madeleine | |||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
OSNO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | |||||||||||||||||
SYMON Marie | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||
LEMIRE Marie | ||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 | |||||||||||||
MOREL Marie Anne | |||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Biot Pierre Jean | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
LECANU Marie Anne | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Pierre Jean Marie | ||||||||||||||||
FEUILLOLEY Louise Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Anne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
OSNO-DIT-BIOT Robert |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | GUEST Jacques | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Suzanne | |||||||||||||||||
CRAMOISAN François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | OUF Robert | |||||||||||||||
OUF Estienne | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Françoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.