1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT BIOT Jean (4096) | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||
SYMON Marie | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Françoyse |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Guillaume | |||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Jacques |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 | ||||||||||||
MOREL Marie Anne | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Pierre Jean |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | HERUBEL Catherine | |||||||||||||||
HERUBEL Suzanne | ||||||||||||||||
HERUBEL Elisabeth |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Barthélemy | ||||||||
OSNO-DIT-BIOT Daniel | |||||||||
CAVELIER Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
OSNO-DIT-BIOT Françoize | |||||||||
FERE # FERAY Jean | |||||||||
Enfants | FERAY Jean | ||||||||
FERE Joseph | |||||||||
FERE Marie | |||||||||
FERE François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Gabriel |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Gabriel Bernard | |||||||||||||||||
ANDRIEU Marie Françoise | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Michel Gabriel | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | RIQUEUR Marie | |||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Isaac | ||||||||||||
BENARD Madeleine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
OSNO-DIT-BIOT Jacques |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Gabriel |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | GUEST Jacques | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||
DEHAIS Marie | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jacques Benoit | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Angélique | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Joseph |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||||||||
BACHELEY Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||||||||
LEBERQUIER Françoise Leberthier | ||||||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Jacques Benoit | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Laurent | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Germain | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Baptiste |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Barthélemy | ||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jean | |||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Anne | ||||||||
OSNO-DIT-BIOT Esther | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.