1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre André | ||||||||||||||||||
LEPREVOST Marie Marguerite Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Mathurin Hylaire | ||||||||||||||||||
DEHAIS Marie Anne Madeleine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victoirine Sophie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | ||||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||
MARCOTTE Cécile Rosa | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victor Emile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Marie Sophie | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Hylaire Elisée | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Zelie Augustine | |||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Victor Joseph | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Angele Alexandrine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||||||||
PETIT Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jérôme | ||||||||||||||||||||
ONOT-DIT-BIOT Marie Florence | |||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Etienne Augustin |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | |||||||||||||||||||
RUDEMARE Marie Françoise Reine | ||||||||||||||||||||
ONOT-DIT-BIOT Marie Rose | ||||||||||||||||||||
LEGAY Jacques André |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | OSMONT Jean Augustin Noël | ||||||||||||||||
CHARY Rose Rosalie | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Gustave (16) | |||||||||||||||||
HAGUELON Anastasie Euphrasie (17) | |||||||||||||||||
Parents | OSMONT Henri Alexandre | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Céline Ernestine | |||||||||||||||||
OSMONT Georges Albert |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | OSMONT Jean Augustin Noël | ||||||||||||||||
CHARY Rose Rosalie | |||||||||||||||||
OSMONT Henri Alexandre | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Céline Ernestine | |||||||||||||||||
Enfants | OSMONT Georges Albert |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
OSMONT Jean Augustin Noël | ||||||||||||||
CHARY Rose Rosalie | ||||||||||||||
Enfants | OSMONT Henri Alexandre |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
OSNO DIT BIOT Judith |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
OSNO-DIT-BIOT Abraham Nicolas |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Anne | |||||||||||||||||
LEBAILLIF Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
OSNO-DIT-BIOT Anne | ||||||||||
GASQUEREL Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||
OSNO-DIT-BIOT Anne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
OSNO-DIT-BIOT Barthélemy | |||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Jean | ||||||||
OSNO-DIT-BIOT Abraham | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Daniel | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Anne | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Angélique | |||||||||||||||||||||||
FLEURY Pierre | |||||||||||||||||||||||
Enfants | FLEURY Pierre Gabriel | ||||||||||||||||||||||
FLEURY Angelique marthe | |||||||||||||||||||||||
FLEURY Catherine | |||||||||||||||||||||||
FLEURY Marie | |||||||||||||||||||||||
FLEURY Magdeleine marguerite | |||||||||||||||||||||||
FLEURY Jean nicolas | |||||||||||||||||||||||
FLEURY Marie Anne angelique |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.