1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | ||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | |||||||||||||||||||
LATIGNY Nicolas (130) | |||||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | ||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Séverin | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Mélanie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
HARDY Marie Françoise | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Théophile | |||||||||||||||||||||
GROSSET Anastasie Eudoxie | |||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albin Léon | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Léon Antin | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Noémie | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Alphonse Paul | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adolphe Charles | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gabrielle Laure | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jules Georges | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Madeleine Angélique |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||||||
LATIGNY Nicolas (130) | ||||||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | |||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Victoire | ||||||||||||||||||||
GRANCHER Désiré Rose |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre André | ||||||||||||||
LEPREVOST Marie Marguerite Catherine | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Placide Jacques |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Jacques Benoit | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Reine Julie |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Paul | |||||||||||||||
MALANDIN Marie Augustine | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT André Cyrille Albert | |||||||||||||||
BEUZELIN Suzanne Germaine Charlotte | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT René André Michel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis Philippe | |||||||||||
SAMSON Horthense Maria | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Alfred Auguste | |||||||||||
DESSOULLES Marguerite Marie Pauline | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Robert Marius Jules |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Germain | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Robert Placide |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Mathurin Hylaire | ||||||||||||
DEHAIS Marie Anne Madeleine | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Grégoire | ||||||||||||
MARÉCHAL Euphrasie Emmanuelle | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Roberta Marguerite |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | |||||||||||||||
LEBAS Virginie Clémence | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | |||||||||||||||
PUISSANT Marie Armanda Célestine | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Roland Henri Gaston |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.