1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||
VALIN Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jérôme |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | |||||||||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
MARCOTTE Cécile Rosa | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rosa Suzanne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adele Victoire | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Orthence Augustine | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Josephine Clarisse | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Félicie Adele Françoise | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jules Hilaire | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victor Emile |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | ||||||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||
MARCOTTE Cécile Rosa | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jules Hilaire | |||||||||||||||||
BOURGAIN Marie-Françoise Isabelle | |||||||||||||||||
FOREST Julie Armande | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Pierre | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jules Valentin | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Isabelle Victorine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | ||||||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT François Louis | ||||||||||||||||
PALFRAY Françoise Eulalie | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Léon |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | |||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Louis |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis Henri | |||||||||||||||
ROMAIN Marie Marguerite | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Magloire |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||||||||||
LEBERQUIER Françoise Leberthier | |||||||||||||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | |||||||||||||||||||||||
RUDEMARE Marie Françoise Reine | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Françoise Reine | ||||||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Magdeleine | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Modeste | |||||||||||||||||||||||
ONOT-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Abraham Nicolas |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | ||||||||||||||
RUDEMARE Marie Françoise Reine | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Modeste |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||||||||
CAUVIN Françoise | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | ||||||||||||||||||||
PICOT Rose Dominique Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre Germain | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimable Désiré | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire Rose | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Amand Aimable | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Frédéric Magloire |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.