1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | |||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Amand Alexandre | |||||||||||||
PELARD Aristide Marie-Suzanne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pauline |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Thomas Jérôme | ||||||||||||||||
GEFFROY Anne Geneviève | |||||||||||||||||
ROUMY Jean François | |||||||||||||||||
TRUFFERT Marie Magdeleine | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | ||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pauline Virginie | |||||||||||||||||
MILLET Jean François |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 | |||||||||||||||||
MOREL Marie Anne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre André | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Henri | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques César | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Thomas Jérôme | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre André 2 |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | |||||||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marye | |||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Magdeleine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||||||||
LECANU Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Pierre Jean Marie | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Marguerite | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jeanne Rose | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne Rose | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||||||||
CAUVIN Françoise | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Jeanne Thérèse | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marthe | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Désiré |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT BIOT Jean (4096) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||||||||
SYMON Marie | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||||||
LEMIRE Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Françoise | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Elisabeth | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Nicolas | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Thomas | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Charles | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.