1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||
GRANCHER Thomas Boniface | |||||||||||||||
Enfants | GRANCHER Emile Alfred |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||
QUIBEUF Marie Rose | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jacques | ||||||||||||||||||
VALLÉE Adèlaïde Aimée | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||||
Enfants | BILLOREY Louis Ernest | ||||||||||||||||||
BILLOREY Catherine Victorine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||
TOUTAIN Jean (258) | ||||||||||||||||
ANGOMMARE Marie Elisabeth (259) | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | ||||||||||||||||
DAUSSY Pierre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||||||
LATIGNY Nicolas (130) | ||||||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | |||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | ||||||||||||||||||||
DUPRÉ Jacques Henry | ||||||||||||||||||||
TRANCHAND Noël Benoit |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre André | |||||||||||||||||
LEPREVOST Marie Marguerite Catherine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Sophie | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Hylaire Elisée | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eulalie Séraphie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Désiré | |||||||||||||
DEDDE Marie Victoire | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire | ||||||||||||||
COSTE Denis Généreux |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||
TOUTAIN Jean (258) | ||||||||||||||||||
ANGOMMARE Marie Elisabeth (259) | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire | ||||||||||||||||||
LEPLAY Pierre Martin |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | |||||||||||||
PICOT Rose Dominique Marie | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire Rose |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Charles | |||||||||||||
LE BLOND Marie Elisabeth | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire Sophie | ||||||||||||||
DUPREY Pierre Désiré | ||||||||||||||
Enfants | DUPREY Adéle Pantamienne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.