1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Magdeleine | ||||||||||||||
GOUPIL Pierre Paul | ||||||||||||||
Enfants | GOUPIL Pierre Paul | |||||||||||||
GOUPIL Magdeleine Pélagie | ||||||||||||||
GOUPIL Séraphin Frédéric | ||||||||||||||
GOUPIL Artus |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||
DELAUNAY DELAUNÉ Suzanne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Magdeleine | |||||||||||||||||
BAILHACHE Pierre Nicolas | |||||||||||||||||
Enfants | BAILHACHE Marie Anne | ||||||||||||||||
BAILHACHE Pierre Nicolas | |||||||||||||||||
BAILHACHE Marguerite Rose |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | |||||||||||||||||
RUDEMARE Marie Françoise Reine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Magdeleine | ||||||||||||||||||
BLANCHET Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Lucie Geneviève |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite | |||||||||||||||
COUILLARD Pierre Etienne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
BOBEE Pierre | ||||||||||||||||||||
Enfants | BOBEE Marie Marguerite Anne | |||||||||||||||||||
BOBEE Jacques Romain | ||||||||||||||||||||
BOBEE Jean-Jacques | ||||||||||||||||||||
BOBEE Charles Paul |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Michel | ||||||||||||||
LE BOULLENGER Marie Marguerite | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite Pélagie | |||||||||||||||
PIGNE Jacques Timothée |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||
CAUVIN Françoise | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marthe | ||||||||||||||
ALEXANDRE Nicolas Armand |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | |||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Séverin | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Mélanie | ||||||||||||||
LE MAISTRE Alfred Henri |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | |||||||||||||
HARDY Marie Françoise | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Théophile | |||||||||||||
GROSSET Anastasie Eudoxie | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Noémie | ||||||||||||||
AVENEL François Senateur |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | ||||||||||||
HARDY Marie Françoise | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Léon | ||||||||||||
AVENEL Pauline Onésime | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Pauline | |||||||||||||
LEBRUN Victor Delphin |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||
VALIN Suzanne | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||||
Enfants | EUDES Adrien |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.