1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | GUEST Jacques | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | |||||||||||||||||||
GUEST Suzanne | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Suzanne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis 2 | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marguerite | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Martin | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Catherine Rose |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | |||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Catherine Rose 1 | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Catherine Rose 2 | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Louis | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Nicolas Philippe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Sénateur | ||||||||||||||||
LAINÉ Eugènie Emilie Aurélie | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Paul | ||||||||||||||||
MALANDIN Marie Augustine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Eugène Marcel |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 | ||||||||||||||||||||||
MOREL Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
AUBOURG Jean | |||||||||||||||||||||||
MICHEL Marthe | |||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Henri | |||||||||||||||||||||||
ROMAIN Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Henry Placide | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Magloire | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-François | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-François | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Dorothée |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | |||||||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Louis | |||||||||||||||||||||||
FRÉBOURG Marie Rose Adèle | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Honoré | ||||||||||||||||||||||||
RUBY Anastasie Mélina | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Zoé Albertine | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Oscar Georges | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albertine Elisa | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marthe Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Leontine Helene |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Ernest Léon (8) | ||||||||||||||||||
LEFEBVRE Pauline Florentine (9) | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Charles Albert (4) | ||||||||||||||||||
LEFEBVRE Marie Marguerite (5) | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Marcel | |||||||||||||||||||
BRUMENT Marthe Gabrielle |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.