1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | |||||||||||||||||
HARDY Marie Françoise | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Léon | ||||||||||||||||||
AVENEL Pauline Onésime | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Pauline | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louise Françoise | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hélene Berthe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | |||||||||||||||||||||||
ENAULT Marie Appoline | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Léopold | ||||||||||||||||||||||||
LEMESLE Rose Victorine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Léopold Ernest | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Albert | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hélène Victorine | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Louise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | ||||||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | |||||||||||||||||||||||
LATIGNY Nicolas (130) | |||||||||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | |||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | ||||||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Louis | |||||||||||||||||||||||
FRÉBOURG Marie Rose Adèle | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Anastasie | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Honoré | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Généreux Florentin | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Gustave | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Florestine Eugènie | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Désirée Delphine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||
CAUVIN Françoise | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||
Parents | LETELLIER Catherine | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Jacques Benoit | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||
VALIN Suzanne | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste Auguste | |||||||||||||
NEAUBER Marie Marguerite | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste François | ||||||||||||||
HAUCHECORNE Anastasie Anatolie | ||||||||||||||
BARRIAUX Stéphanie Adésine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||
CAUVIN Françoise | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||
DUMONT Marie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste Romain | |||||||||||||
MATENAS Marie Françoise | |||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Marie Catherine | ||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie Félicité |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.