1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
CANDON Marie Modeste | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie M. Suzanne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste Alexis |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||
CANDON Marie Modeste | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste Alexis | ||||||||||||||||
BENNETOT Sophie Cléopatre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste Auguste | ||||||||||||||||||
NEAUBER Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste François | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimable Théophile |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||
PETIT Marie Marguerite | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jérôme | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||
Parents | LETELLIER Catherine | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Bernard |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | ||||||||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Honoré | |||||||||||||||||||||||||
RECUSSON Rose Claris Adèlaïde | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Mélina | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jules Victor | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Clovis Célestin | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Léopoldine Louise | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Edmond | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Ursule | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Léontine Henriette |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||
TOUTAIN Jean (258) | ||||||||||||||||||||
ANGOMMARE Marie Elisabeth (259) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Honoré | ||||||||||||||||||||
CAPELLE Marie Anne Françoise | ||||||||||||||||||||
LECOQ Anne Catherine | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Adèle Rosalie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
VASSELIN Françoise | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
ENAULT Marie Appoline | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jacques Augustin | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hémeric Stanislas | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Philippe | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Léopold | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Barnabé Cyrille | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Alfred |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.