1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | GUEST Jacques | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||||||||
VIMARE Anne | |||||||||||||||||||
PETIT Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Anne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Louis | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Angélique | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne Angélique | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marguerite Rose | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jérôme |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Marie Catherine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Emmanuel | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
ONO-DIT-BIOT Jean | |||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||||||||||
CAUVIN Françoise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Mgdeleine Françoise | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hélène | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Baptiste Louis | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Alexandre Henri | |||||||||||||||
DENEUVE Marthe Charlotte Laurentine | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Henri Charles | |||||||||||||||
GRIEU Adrienne Hélène Eugènie | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Albert Henry |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Paul | |||||||||||
MALANDIN Marie Augustine | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT André Cyrille Albert | |||||||||||
BEUZELIN Suzanne Germaine Charlotte | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean André Robert |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Florence | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Guillaume Grégoire |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
FERET Opportune Adèlaïde Freré | |||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Paul Jean-Baptiste Martin | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Paul | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Barnabé Victrice |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.