1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | |||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||||
DELAMARE Guillaume (514) | ||||||||||||||||||||||
COUILLARD Jeanne (515) | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | ||||||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Honoré | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Dominique | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Paschal | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Florentin Benoist |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | ||||||||||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | ||||||||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre Jérôme | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Angélique | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot François Dominique | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Rose |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | ||||||||||||||||
ENAULT Marie Appoline | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Augustin | |||||||||||||||||
MORIN Marie Hortence |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||
DEHAIS Marie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Benoit |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre 2 | ||||||||||||||||||
MOREL Marie Anne | |||||||||||||||||||
AUBOURG Jean | |||||||||||||||||||
MICHEL Marthe | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques César | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Adèle | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aglaèe | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Edouard |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Michel | ||||||||||||||||||
LE BOULLENGER Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Désirée | ||||||||||||||||||
FLEURY Marie Julienne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Désiré | |||||||||||||||||||
DELAHAIS Victorine Caroline | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Clémentine Victorine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Auguste Alexandre | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Alexandrine Caroline |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.