1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre André | ||||||||||||||||||
LEPREVOST Marie Marguerite Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Mathurin Hylaire | ||||||||||||||||||
DEHAIS Marie Anne Madeleine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hylaire Ferdinand | |||||||||||||||||||
HUCHER Augustine | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Joséphine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Augustine Agathe | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Georges Auguste | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Lucienne Euphrasine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
MARCOTTE Cécile Rosa | |||||||||||||||||||||
BOURGAIN Gabriel | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jules Hilaire | ||||||||||||||||||||
BOURGAIN Marie-Françoise Isabelle | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Isabelle Victorine | |||||||||||||||||||||
LEMEILLE Charles Léopold | |||||||||||||||||||||
ROCHE Léonard | |||||||||||||||||||||
Enfants | LEMEILLE Georges Albert |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Romain | |||||||||||||||
MICHEL Geneviève Céleste | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Isidore |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||
TRENCHAND Marie | ||||||||||||||||||
VALLERENT Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Jacques Benoit | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||||
QUIBEUF Marie Rose | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre Jacques | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Florentin |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||
TRENCHAND Marie | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Madeleine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||
CAUVIN Françoise | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||
DUMONT Marie | |||||||||||||||
LEMAIRE Adrienne | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste Romain |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||
HAUCHECORNE Marie | |||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||||||||
PANEL Anne | |||||||||||||||||||||||
CERTAIN Magdeleine | |||||||||||||||||||||||
LEMOINE Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne Dorothé | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Nicolas Marie | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Marin |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.