1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gabriel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Théophile | |||||||||||||||
GROSSET Anastasie Eudoxie | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | |||||||||||||||
LEBAS Virginie Clémence | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gabrielle | ||||||||||||||||
LECANU Gaston Gustave |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Frédéric | |||||||||||
GOUËT Célestine Virginie | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Ernest Frédéric | |||||||||||
AUBERY Maria Amanda | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gaston Maurice |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT François Victorien | ||||||||||||||
SUZANNE Marie Françoise | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Généreuse Adèle |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | |||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Louis | |||||||||||||||
FRÉBOURG Marie Rose Adèle | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Généreux Florentin |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Geneviève | |||||||||||||||||||
LONGUEMARE Charles Melon | |||||||||||||||||||
Enfants | LONGUEMARE Charles Denis Melon | ||||||||||||||||||
LONGUEMARE Geneviève Adrienne | |||||||||||||||||||
LONGUEMARE Jean-Baptiste Adrien | |||||||||||||||||||
LONGUEMARE Guillaume Florentin | |||||||||||||||||||
LONGUEMARE Marie Anne | |||||||||||||||||||
LONGUEMARE Toussaint Florentin | |||||||||||||||||||
LONGUEMARE Marie Geneviéve |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Jacques Benoit | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Geneviève Thérèse | ||||||||||||
THIOLENT Jean-Baptiste Charles |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Mathurin Hylaire | ||||||||||||||||
DEHAIS Marie Anne Madeleine | |||||||||||||||||
HUCHER Pierre Nicolas | |||||||||||||||||
GIRARD Marie Thérèse | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Hylaire Ferdinand | ||||||||||||||||
HUCHER Augustine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Georges Auguste | |||||||||||||||||
FÉRÉ Marie Armandine | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Gustave Émile |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Grégoire | |||||||||||||||||
MARÉCHAL Euphrasie Emmanuelle | ||||||||||||||||||
DENEUVE Jules Isidore | ||||||||||||||||||
LE BRUMENT Denise Stéphanie | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Alexandre Henri | |||||||||||||||||
DENEUVE Marthe Charlotte Laurentine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Germaine Henriette | ||||||||||||||||||
DELESQUE Louis Emile Walburge |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Charles Albert (4) | ||||||||||||||
LEFEBVRE Marie Marguerite (5) | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Joseph Julien Marcel | ||||||||||||||
LOËFFEL Louise Simone | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gilbert Norbert Denis |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||
VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Guillaume Grégoire |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.