1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot François Dominique | |||||||||||||||||||||||
COURANT Jeanne Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Louis | ||||||||||||||||||||||||
LEBAS Rose | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Auguste | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Rose Caroline | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victoire |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
ONO-DIT-BIOT François Pierre | ||||||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Louis | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Suzanne Rose | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Azor Dominique |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||||||
VALIN Suzanne | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Victorien | ||||||||||||||||||||||||
SUZANNE Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Adrien | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Généreuse Adèle |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Germain | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||
CERTAIN Magdeleine | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise Elisabeth | |||||||||||||||
AMAURIS Jacques |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Mathurin Hylaire | ||||||||||||
DEHAIS Marie Anne Madeleine | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Grégoire | ||||||||||||
MARÉCHAL Euphrasie Emmanuelle | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise Gratienne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Michel | |||||||||||||
RUDEMARE Marie Françoise Reine | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise Reine | ||||||||||||||
CORDIER Jacques Antoine François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise Suzanne | |||||||||||||||
LEBERTHIER Pierre | |||||||||||||||
Enfants | LEBERTHIER Marie Anne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Nicolas Philippe | ||||||||||||||
DERREY Marie Julie | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Frédéric Alphonse |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | |||||||||||||||||||
PICOT Rose Dominique Marie | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Frédéric Magloire | ||||||||||||||||||||
COURANT Félicité Elise | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Bénérice Maria |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.