1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jérôme | |||||||||||||||||
Parents | ONOT-DIT-BIOT Marie Florence | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Augustin | ||||||||||||||||||
VERDIÈRE Marie Adèlaïde | ||||||||||||||||||
DOISNEL Geneviève Ismèrie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Germain | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Guillaume | ||||||||||||||||
LECOQ Rose Adèlaïde | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Eugène | |||||||||||||||||
LANGLET Eugénie | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Eugéne | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Blanche |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||||||
LEBERQUIER Françoise Leberthier | ||||||||||||||||||||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Germain | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Françoise | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Guillaume | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Robert Placide | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Bernard |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Jacques | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Germain | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Guillaume | |||||||||||||||||||
LECOQ Rose Adèlaïde | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT RosalieThaise | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Rose Modeste | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Eugène | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Rose Célina |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques César | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Guillaume | |||||||||||||
LECOQ Rose Adèlaïde | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Eugène | |||||||||||||
LANGLET Eugénie | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Blanche | ||||||||||||||
VELSCH Jules Auguste | ||||||||||||||
Enfants | VELSCH Eugènie Amélie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | |||||||||||||||
HARDY Marie Françoise | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Célina | ||||||||||||||||
LAMBART Léonidas Acadie | ||||||||||||||||
Enfants | LAMBART Léon Albert | |||||||||||||||
LAMBART Berthe Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Honoré | ||||||||||||||||||||
RECUSSON Rose Claris Adèlaïde | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Ursule |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | ||||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||
MARCOTTE Cécile Rosa | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Félicie Adele Françoise | |||||||||||||||
PALFRAY Gabriel Félix |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | ||||||||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | |||||||||||||||||||||||
LATIGNY Nicolas (130) | |||||||||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | |||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | ||||||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Florentin Généreux (32) | |||||||||||||||||||||||
AUBRÉE Adèle Victoire (33) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Sénateur | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Joseph Ferdinand | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Gustave (16) | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Célina Augustine | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Magloire Ernest |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.