1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Nicolas Jean | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | ||||||||||||||
HAMEL Marie | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | ||||||||||||||
BOIVIN M. Madeleine | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Louis Pierre | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne Catherine | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Rose | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Baptiste | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Etienne Joachim |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT BIOT Jean (4096) | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||||||
SYMON Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marie | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot François | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Elisabeth | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Françoyse | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||
SYMON Marie | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Thomas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine | |||||||||||||||||||
DELAGREVERIE Pierre Eustache | |||||||||||||||||||
Enfants | DELAGREVERIE Pierre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine Clarisse | ||||||||||||||||||||||
HAUCHECORNE Anastasie Calixte | ||||||||||||||||||||||
Enfants | HAUCHECORNE Jean Anastasie | |||||||||||||||||||||
HAUCHECORNE Jean Hyppolite |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques Michel | ||||||||||||||
LE BOULLENGER Marie Marguerite | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine Pélagie | |||||||||||||||
LE ROY Guillaume Paul |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Désiré | |||||||||||||||
DEDDE Marie Victoire | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Amand Anthime | |||||||||||||||
ARGENTAN Elisabeth Justine | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Cécile Alixe Berthe | ||||||||||||||||
CAMPART Ulysse Léopold |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Charles | |||||||||||
LE BLOND Marie Elisabeth | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Cécile Félcitè |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.