1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | ||||||||||
Enfants | HAUGUEL Jean Baptiste |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | |||||||||||
BOIVIN M. Madeleine | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Louis | |||||||||||
LIOT Marie Marguerite | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | ||||||||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
HAMEL Jean | ||||||||||||||||||||||
Enfants | HAMEL Jean | |||||||||||||||||||||
HAMEL Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
HAMEL Jeanne | ||||||||||||||||||||||
HAMEL Louis Augustin |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | |||||||||||||||||||
CAUVIN Françoise | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Mgdeleine Françoise | ||||||||||||||||||||
GRAVE Thomas | ||||||||||||||||||||
Enfants | GRAVE Marie Anne | |||||||||||||||||||
GRAVE Adèlaïde Victoire | ||||||||||||||||||||
GRAVE Marie Françoise | ||||||||||||||||||||
GRAVE Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | ||||||||||
BOIVIN M. Madeleine | |||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Rose |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||
DELAUNAY DELAUNÉ Suzanne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Suzanne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT BIOT Jean (4096) | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | |||||||||||||||
SYMON Marie | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||
CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.