1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||
DELAMARE Guillaume (514) | ||||||||||||||||
COUILLARD Jeanne (515) | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Elisabeth | ||||||||||||||||
ROLLEVILLE Jean Baptiste |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||||||
VALIN Suzanne | |||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Geneviève | |||||||||||||||||||||||
TERNON Pierre Etienne | |||||||||||||||||||||||
Enfants | TERNON Marie Anne Geneviève | ||||||||||||||||||||||
TERNON Pierre Toussaint | |||||||||||||||||||||||
TERNON Marie Anne Rose | |||||||||||||||||||||||
TERNON Jean-Baptiste Désiré | |||||||||||||||||||||||
TERNON Tranquille Hilaire | |||||||||||||||||||||||
TERNON Juile Aimée | |||||||||||||||||||||||
TERNON Dominique Prosper | |||||||||||||||||||||||
TERNON François |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||||||
LECANU Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Marguerite | |||||||||||||||||||||||
DEDDE Pierre | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DEDDE Susanne Marguerite |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||
DELAMARE Guillaume (514) | ||||||||||||||||||||
COUILLARD Jeanne (515) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Rose | ||||||||||||||||||||
FEUILLOLEY Louis |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | ||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | |||||||||||||||||
TOUTAIN Jean (258) | |||||||||||||||||
ANGOMMARE Marie Elisabeth (259) | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | ||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
HEBERT François Adrien |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Françoise Thérèse |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||
DUPRAY Jacques Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
Enfants | DUPRAY Marie Françoise | |||||||||||||||||||
DUPRAY Françoise Isidore | ||||||||||||||||||||
DUPRAY Rosalie Armante | ||||||||||||||||||||
DUPRAY Marie Flore | ||||||||||||||||||||
DUPRAY Marie Bibienne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.