1710 | 1720 | 1730 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Louis | ||||||||||||||||||
HAMEL Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | |||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||
CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Louis Dominique |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | GUEST Jacques | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||
GUEST Suzanne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite | |||||||||||||||||
BREDEL Jacques |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | ||||||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite | ||||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean | ||||||||||||||||||||
Enfants | PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||||
PAILLETTE Jean Nicolas |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||
VASSELIN Françoise | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite Rose |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||||||
LAPOULLE Marin | |||||||||||||||||||
HOMONT Jean Pierre François | |||||||||||||||||||
Enfants | HOMONT Rose Madeleine | ||||||||||||||||||
HOMONT Jean-Pierre | |||||||||||||||||||
HOMONT Florentin Grégoire |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
GOSSELIN Jacques | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||||||||
LIOT Pierre | |||||||||||||||||||||
Enfants | LIOT Pierre Louis Noel | ||||||||||||||||||||
LIOT Jean Louis | |||||||||||||||||||||
LIOT Jean Baptiste Ambroise | |||||||||||||||||||||
LIOT Marie Victoire | |||||||||||||||||||||
LIOT Marie Héléne | |||||||||||||||||||||
LIOT Pierre Aimable |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.