1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||
CAUVIN Françoise | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Marie Catherine | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||||||
SYMON Marie | |||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | ||||||||||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | ||||||||||||||||||||||||
LEPORC Adrianne (1027) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Victorien | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Geneviève | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jérôme | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | PROTHAIS Marie | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||
BACHELEY Jeanne | |||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||
LEBERQUIER Françoise Leberthier | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT BIOT Jean (4096) | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | |||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre 1 | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Françoise Suzanne | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Catherine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 2 | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Paul Jean | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||||
VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite Rose | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | |||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Rose |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.