1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||
VASSELIN Charles | |||||||||||||
Enfants | VASSELIN Anne | ||||||||||||
VASSELIN Charles |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||||||
PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||
Enfants | PAILLETTE Catherine | ||||||||||||||||
PAILLETTE Marie | |||||||||||||||||
PAILLETTE Pierre | |||||||||||||||||
PAILLETTE Jean | |||||||||||||||||
PAILLETTE Catherine 2 | |||||||||||||||||
PAILLETTE Guillaume | |||||||||||||||||
PAILLETTE Nicolas |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT BIOT Jean (4096) | |||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | |||||||||||||||||||||
SYMON Marie | ||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Nicolas | ||||||||||||||||||||||
Enfants | TOCQUEVILLE Elisabeth | |||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Pierre | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Nicolas | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Marie | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Jean | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Suzanne | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE François | ||||||||||||||||||||||
TOCQUEVILLE Guillaume |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | |||||||||||||||||||||
HAMEL Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Etienne | ||||||||||||||||||||||
DUBOC Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Catherine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||||||||
DELAMARE Guillaume (514) | ||||||||||||||||||||||||
COUILLARD Jeanne (515) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot François Dominique | ||||||||||||||||||||||||
COURANT Jeanne Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Louis | |||||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Césarine Elisabeth |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Adrien | ||||||||||||||
ADAM Françoise | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Françoise | |||||||||||||||
DUVIVIER Jean-Baptiste Edouard |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Guillaume | ||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Michel | |||||||
ONO-DIT-BIOT Anne | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Suzanne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Magdeleine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||
SYMON Marie | |||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre (2048) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean (1024) | ||||||||||||||||||||
SENECAL Jeanne (1025) | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||||||||
LEBERQUIER Françoise Leberthier | |||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | ||||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jacques |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.