1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Nicolas Philippe | ||||||||||||||
DERREY Marie Julie | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Augustine Joséphine | |||||||||||||||
OUTIN Eugene André |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | |||||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Azor Dominique |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | ||||||||||||||||
ENAULT Marie Appoline | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Barnabé Cyrille | |||||||||||||||||
SCHOEFFER Marie Eve |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||
FERET Opportune Adèlaïde Freré | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Barnabé Victrice |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | |||||||||||||||
PICOT Rose Dominique Marie | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Frédéric Magloire | |||||||||||||||
COURANT Félicité Elise | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Bénérice Maria | ||||||||||||||||
FOUREAU Paul Arthur |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | |||||||||||||||||||
ENAULT Marie Appoline | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis Philippe | |||||||||||||||||||
SAMSON Horthense Maria | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Berthe Jeanne | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Germaine Berthe |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
ONO-DIT-BIOT Biot Adrien | |||||||||||||||
ADAM Françoise | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Françoise |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||
CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot André Nicolas |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | |||||||||||
BOIVIN M. Madeleine | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne | ||||||||||||||
DURESCU François |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Louis | ||||||||||
BOIVIN M. Madeleine | |||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | GUEST Jacques | |||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Louis | |||||||||||||||||
GUEST Suzanne | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||||||||||
LIBERGE Jacques | ||||||||||||||||||
Enfants | LIBERGE Marie Anne Rose | |||||||||||||||||
LIBERGE Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||
MAUGENDRE Marie Catherine | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||||||
ACHER Guillaume |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.