1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques César | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adèle |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques (128) | |||||||||||||||||
TOUTAIN Marie Elisabeth (129) | ||||||||||||||||||
CAPELLE Jean Baptiste Louis | ||||||||||||||||||
VIMBERT Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Honoré | |||||||||||||||||
CAPELLE Marie Anne Françoise | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adèle Rosalie | ||||||||||||||||||
AUBOURG Charles Alexandre | ||||||||||||||||||
Enfants | AUBOURG Charles Stanislas | |||||||||||||||||
AUBOURG Jules Alexis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT François Pierre | |||||||||||
LESEIGNEUR Suzanne Catherine | ||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Joseph | |||||||||||
MARCOTTE Cécile Rosa | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adele Victoire |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | ||||||||||
HARDY Marie Françoise | |||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Théophile | ||||||||||
GROSSET Anastasie Eudoxie | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adolphe Charles |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Jacques 2 (256) | |||||||||||||||||||
DELAMARE Marie Anne (257) | ||||||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adrien Louis | ||||||||||||||||||||
LEJARDINIER Bérénice Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Bérénice |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
AUBOURG Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jacques César | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aglaèe | ||||||||||||||||
HELLARD Stanislas |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Marie Sophie | |||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Hylaire Elisée | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Aglaèe Aimée |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Marie Sophie | |||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Hylaire Elisée | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Aglaèe Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||
GRISEL Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Nicolas | |||||||||||||||
PICOT Rose Dominique Marie | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimable Désiré |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste Auguste | |||||||||||||
NEAUBER Marie Marguerite | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimable Théophile | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Théophile | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Adèle Augustine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Louis Henri | |||||||||||||
ROMAIN Marie Marguerite | ||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Jean-François | |||||||||||||
DEHAIS Marine Eléonore | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimée Eugènie | ||||||||||||||
BARBON Jean Antoine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Hylaire Elisée | |||||||||||||||
ANDRIEU Louis Pierre | ||||||||||||||||
Parents | ONO-DIT-BIOT Joseph Bruno Hilaire | |||||||||||||||
ANDRIEU Pascaline Rose | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albert Alexandre |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.