| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| LIOT Louis | |||||||||||||||
| BRIANT Marguerite | |||||||||||||||
| Enfants | LIOT Pierre | ||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| Grands parents | LIOT Louis | ||||||||||||||
| BRIANT Marguerite | |||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||
| Parents | LIOT Pierre | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||
| LIOT Marie Héléne | |||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| LIOT Marie Marguerite | |||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Louis | |||||||||
| Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | ||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Parents | LIOT Louis | |||||||||||||||||
| BRIANT Marguerite | ||||||||||||||||||
| LIOT Pierre | ||||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | ||||||||||||||||||
| Enfants | LIOT Pierre Louis Noel | |||||||||||||||||
| LIOT Jean Louis | ||||||||||||||||||
| LIOT Jean Baptiste Ambroise | ||||||||||||||||||
| LIOT Marie Victoire | ||||||||||||||||||
| LIOT Marie Héléne | ||||||||||||||||||
| LIOT Pierre Aimable | ||||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | LIOT Louis | |||||||||||||||||
| BRIANT Marguerite | ||||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | ||||||||||||||||||
| Parents | LIOT Pierre | |||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | ||||||||||||||||||
| LIOT Pierre Aimable | ||||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| Grands parents | LIOT Louis | ||||||||||||||
| BRIANT Marguerite | |||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||
| Parents | LIOT Pierre | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||
| LIOT Pierre Louis Noel | |||||||||||||||
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
| LOËFFEL Louise Simone | |||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Joseph Julien Marcel | |||||||||||||
| Enfants | ONO-DIT-BIOT Gilbert Norbert Denis | ||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| LONGUEMARE Charles | ||||||||||||||||||
| AVENEL Magdeleine | ||||||||||||||||||
| Enfants | LONGUEMARE Charles Melon | |||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | LONGUEMARE Charles | |||||||||||||||||
| AVENEL Magdeleine | ||||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||
| CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||||||
| Parents | LONGUEMARE Charles Melon | |||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Geneviève | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Charles Denis Melon | ||||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Parents | LONGUEMARE Charles | |||||||||||||||||
| AVENEL Magdeleine | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Charles Melon | ||||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Geneviève | ||||||||||||||||||
| Enfants | LONGUEMARE Charles Denis Melon | |||||||||||||||||
| LONGUEMARE Geneviève Adrienne | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Jean-Baptiste Adrien | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Guillaume Florentin | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Marie Anne | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Toussaint Florentin | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Marie Geneviéve | ||||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | LONGUEMARE Charles | |||||||||||||||||
| AVENEL Magdeleine | ||||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||||
| CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||||||
| Parents | LONGUEMARE Charles Melon | |||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Geneviève | ||||||||||||||||||
| LONGUEMARE Geneviève Adrienne | ||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.