1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LEVASSEUR Fernand Joseph |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | LEVASSEUR Simon | ||||||||||||||||||
AUZOU Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | LEVASSEUR Simon | ||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marguerite | |||||||||||||||||||
LEVASSEUR Geneviève | |||||||||||||||||||
MALANDIN Jean-Baptiste François |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | LEVASSEUR Simon | ||||||||||||||||
AUZOU Catherine | |||||||||||||||||
Parents | LEVASSEUR Simon | ||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marguerite | |||||||||||||||||
LEVASSEUR Marie Anne | |||||||||||||||||
LELIÉVRE Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LEVASSEUR Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
BELLONCLE Adrien Hilaire | ||||||||||||||||
Enfants | BELLONCLE Aymard François | |||||||||||||||
BELLONCLE Césarine Emilie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LEVASSEUR Simon | |||||||||||||||
AUZOU Catherine | |||||||||||||||
Enfants | LEVASSEUR Simon |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | LEVASSEUR Simon | ||||||||||||||||||
AUZOU Catherine | |||||||||||||||||||
LEVASSEUR Simon | |||||||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marguerite | |||||||||||||||||||
Enfants | LEVASSEUR Adrienne | ||||||||||||||||||
LEVASSEUR Catherine | |||||||||||||||||||
LEVASSEUR Marie Anne | |||||||||||||||||||
LEVASSEUR Geneviève |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
LEVASSEUR Suzanne Marcelle Janine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LHURIER Catherine Eliburge | ||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean-Louis |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
LIBERGE Clément Robert | |||||||||||||
Enfants | LIBERGE Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | LIBERGE Clément Robert | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||
GUEST Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | LIBERGE Jacques | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||||||||
LIBERGE Jacques |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | LIBERGE Clément Robert | ||||||||||||
LIBERGE Jacques | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||
Enfants | LIBERGE Marie Anne Rose | ||||||||||||
LIBERGE Jacques |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LIOT Adolphe Modeste | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Florestine Eugènie | |||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Françoise Anastasie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
LIOT Clarisse Esther | ||||||||||||||||
SENCE Jacques Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | SENCE Blanche Albertine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LIOT Louis | ||||||||||||||
BRIANT Marguerite | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||
Parents | LIOT Pierre | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||
LIOT Jean Baptiste Ambroise |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LIOT Louis | ||||||||||||||
BRIANT Marguerite | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jacques | |||||||||||||||
Parents | LIOT Pierre | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||
LIOT Jean Louis |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.