1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | LEMESLE Désiré Victor | ||||||||||||||||||
LEMESLE Rose Victorine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Léopold | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Léopold Ernest | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Albert | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hélène Victorine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Louise |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEMETTEIL Stanislas Léopold | ||||||
ONO-DIT-BIOT Victoire Clémence |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LEMIRE Marie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
LEMOINE Catherine Françoise | ||||||||
OSNO-DIT-BIOT Nicolas Jean | ||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Nicolas | |||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Elisabeth | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BORGNET Elisabeth | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||||
GUEST Suzanne | ||||||||||||||||||||
Parents | LEMOINE Jean | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
LEMOINE Etienne Thomas |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BORGNET Elisabeth | ||||||||||||||||
LEMOINE Jean | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | |||||||||||||||||
Enfants | LEMOINE Etienne Thomas | ||||||||||||||||
LEMOINE Nicolas François |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
LEMOINE Marie Anne | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BORGNET Elisabeth | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||
GUEST Suzanne | ||||||||||||||
Parents | LEMOINE Jean | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||
LEMOINE Nicolas François |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LENÔBLE François Prosper |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LENOIR Jean-Baptiste | |||||||
ONO-DIT-BIOT Anaïse Isilda |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
LENOTRE Jacques Antoine Tranquille | |||||||
ONO-DIT-BIOT Marie M. Suzanne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEPLAY Pierre Martin | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
LEPLICHET Magdeleine | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Ono Michel | |||||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Marguerite Catherine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
LEPORC Adrianne (1027) | |||||||||||||||||
MANIABLE Jacques (1026) | |||||||||||||||||
Enfants | MANIABLE Marguerite (513) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | LEPREVOST Florentin Généreux | |||||||||||
THOMAS Adèlaïde Ludivine | ||||||||||||
LEPREVOST Marie Léopoldine | ||||||||||||
AUBOURG Jules Alexis | ||||||||||||
Enfants | AUBOURG Alphonse Léopold | |||||||||||
AUBOURG Jules Albert | ||||||||||||
AUBOURG Georges Louis |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.