1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LE BRUMENT Denise Stéphanie | ||||||||||
DENEUVE Jules Isidore | ||||||||||
Enfants | DENEUVE Alexandrine Amanda | |||||||||
DENEUVE Marthe Charlotte Laurentine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
LE COMTE Marie Suzanne | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Michel |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | LE COURTOIS Jacques Guillaume | ||||||||||||||||
ERMISSE DE LA ROSIÉRE Bonne Augustine | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Eugène Félix | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Armide Adèle | |||||||||||||||||
Enfants | LE COURTOIS Eugenie Berthe | ||||||||||||||||
LE COURTOIS Pauline | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Eugène Paul | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Eugènie Berthe | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Maurice Eugène | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Anne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LE COURTOIS Jacques Guillaume | ||||||||||||||||
ERMISSE DE LA ROSIÉRE Bonne Augustine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | |||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | |||||||||||||||||
Parents | LE COURTOIS Eugène Félix | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Armide Adèle | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Eugène Paul | |||||||||||||||||
RENOUF Marie Alexandrine | |||||||||||||||||
GILLES Hilarie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LE COURTOIS Jacques Guillaume | ||||||||||||||||
ERMISSE DE LA ROSIÉRE Bonne Augustine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | |||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | |||||||||||||||||
Parents | LE COURTOIS Eugène Félix | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Armide Adèle | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Eugenie Berthe |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LE COURTOIS Jacques Guillaume | ||||||||||||||||
ERMISSE DE LA ROSIÉRE Bonne Augustine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | |||||||||||||||||
ROUMY Virginie Joséphine | |||||||||||||||||
Parents | LE COURTOIS Eugène Félix | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Armide Adèle | |||||||||||||||||
LE COURTOIS Eugènie Berthe | |||||||||||||||||
LE CAILLETEL Albert François |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LE COURTOIS Jacques Guillaume | ||||||||||||
ERMISSE DE LA ROSIÉRE Bonne Augustine | ||||||||||||
Enfants | LE COURTOIS Eugène Félix |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LE MAISTRE Alfred Henri | ||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Mélanie |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
LE MOINE Bernard Maurice |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
LE ROY Guillaume Paul | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine Pélagie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
LEBAILLIF Jean | ||||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Anne |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
LEBAILLY Bernard André Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
LEBAS François | |||||||||||||||
Enfants | LEBAS Rose |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | LEBAS François | ||||||||||||||||||
LEBAS Rose | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Louis | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Auguste | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Rose Caroline | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victoire |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LEBAS Virginie Clémence | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Arthur | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albertine Marthe | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Gabrielle | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albert Victor | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marcel André Jules | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Alice |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.