1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | ||||||||||
HARDY Marie Françoise | |||||||||||
Parents | LAMBART Léonidas Acadie | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Célina | |||||||||||
LAMBART Berthe Marie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
LAMBART Léonidas Acadie | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Célina | ||||||||
Enfants | LAMBART Léon Albert | |||||||
LAMBART Berthe Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LAMBERT Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Florence | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Jacques | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Guillaume Grégoire |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
LANGLET Eugénie | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Eugène | |||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Auguste Eugéne | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Blanche |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LANGLOIS Victorine Berthe | |||||||||||||
AUBOURG Georges Alexis |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LANNÉE Henri Alfred | ||||||
ONO-DIT-BIOT Clarisse Albertine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LAPERT Marie Augustine | |||||||||||||||
FRÉBOURG Emile Eugène | |||||||||||||||
Enfants | FRÉBOURG Alice Marie | ||||||||||||||
FRÉBOURG Berthe Aurélie | |||||||||||||||
FRÉBOURG Maurice Eugène | |||||||||||||||
FRÉBOURG Marthe Emilie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
LAPOULLE Marin | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LARBAY Albert Barnabé |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LATIGNY Nicolas (130) | |||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | |||||||||||||||||
Enfants | LATIGNY Rose Modeste (65) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | LATIGNY Nicolas (130) | ||||||||||||||||||||
PARIS Marie Anne (131) | |||||||||||||||||||||
LATIGNY Rose Modeste (65) | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Jean (64) | |||||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Rose | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose 2 | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Victoire | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Louis | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Florentin Généreux (32) | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Séverin |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
LE BERQUIER Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.