1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | HAMEL Nicolas | |||||||||||||
SANSON Catherine | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||
Parents | HAMEL Jean | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | ||||||||||||||
HAMEL Jeanne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | HAMEL Nicolas | |||||||||||||||||
SANSON Catherine | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | ||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | ||||||||||||||||||
Parents | HAMEL Jean | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
HAMEL Louis Augustin |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
HAMEL Marie | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Louis | |||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Biot Louis |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | HAMEL Nicolas | ||||||||||||||||||||
SANSON Catherine | |||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre 3 (512) | |||||||||||||||||||||
MANIABLE Marguerite (513) | |||||||||||||||||||||
Parents | HAMEL Jean | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
HAMEL Marie Anne | |||||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Charles François | |||||||||||||||||||||
Enfants | LECHEVALLIER Marie Anne | ||||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Charles Jacques | |||||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Gabriel Augustin | |||||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Pierre Guillaume |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
HAMEL Nicolas | |||||||||||||
SANSON Catherine | |||||||||||||
Enfants | HAMEL Jean |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
HANIN Emilie Maria |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HANIN Jules Alphonse |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HARDY Marie Françoise | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jean Baptiste | ||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Eugènie Célina | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Théophile | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Léon |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | HASSLI Georges Ernest | |||||||||||||||
HASSLI Alice Jeanne | ||||||||||||||||
FRÉBOURG Maurice Eugène |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
HASSLI Georges Ernest | ||||||||||||||||
Enfants | HASSLI Alice Jeanne |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
HAUCHECORNE Aimable Odet | |||||||||||||||||
TENARD Augustine Eugènie | |||||||||||||||||
Enfants | HAUCHECORNE Madeleine Cécile |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
HAUCHECORNE Anastasie Anatolie | |||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste François |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HAUCHECORNE Anastasie Calixte | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine Clarisse | |||||||||||||||
Enfants | HAUCHECORNE Jean Anastasie | ||||||||||||||
HAUCHECORNE Jean Hyppolite |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
LEMAITRE Claire Marthe | |||||||||||||||
Parents | HAUCHECORNE Anastasie Calixte | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine Clarisse | |||||||||||||||
HAUCHECORNE Jean Anastasie | |||||||||||||||
BRINDEL Henriette Julie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.