1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||||||
Parents | FLEURY Pierre | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Biot Angélique | ||||||||||||||
FLEURY Pierre Gabriel |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
FOREST Julie Armande | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jules Hilaire |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | SUARD Lucie Jeanne | |||||||||||||
FOUQUET Berthe | ||||||||||||||
JUVANCY Ernest Julien Alphonse |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
FOUQUIER Michel Richard |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
FOUREAU Paul Arthur | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Bénérice Maria |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FREBOURG Marie Rose | |||||||||||
BARRIAUX Pierre Sénateur | |||||||||||
Enfants | BARRIAUX Stéphanie Adésine | ||||||||||
BARRIAUX Anthime Ferdinand | |||||||||||
BARRIAUX Mélina Eloïze |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
FRÉBOURG Emile Eugène | |||||||||||||||
LAPERT Marie Augustine | |||||||||||||||
Enfants | FRÉBOURG Alice Marie | ||||||||||||||
FRÉBOURG Berthe Aurélie | |||||||||||||||
FRÉBOURG Maurice Eugène | |||||||||||||||
FRÉBOURG Marthe Emilie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
FRÉBOURG Marie Rose Adèle | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Louis | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Rose Anastasie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Honoré | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Généreux Florentin | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Gustave | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Florestine Eugènie | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Désirée Delphine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | FRÉBOURG Emile Eugène | ||||||||||||||
LAPERT Marie Augustine | |||||||||||||||
FRÉBOURG Maurice Eugène | |||||||||||||||
HASSLI Alice Jeanne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FRÉBOURG Rose Françoise | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Elizée André |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
FRECOT Marie-Anne Madeleine | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Nicolas |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
FRÈMY Madeleine Eugènie (25) | ||||||||||||
CHEVALIER Louis Mathieu (24) | ||||||||||||
Enfants | CHEVALIER Louis Honoré | |||||||||||
CHEVALIER Guillaume Albert (12) |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
GALAND Eugènie Louise Clotilde | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Ernest Clément |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
GARET Céleste Eulalie (31) | ||||||||||||||
CORRUBLE Jacques (30) | ||||||||||||||
Enfants | CORRUBLE Marie Cornelie (15) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
GASQUEREL Jean | ||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Anne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
GEFFROY Anne Geneviève | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Thomas Jérôme | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Pierre Armand | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Mélanie Pauline |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
GILLES Alexandre Adolphe | ||||||||||||
TOCQUEVILLE Léonie Louise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
GODARD Victoire Agathe (67) | |||||||||||||
AUBRÉE Jean Baptiste (66) | |||||||||||||
Enfants | AUBRÉE Adèle Victoire (33) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.