1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
DUGAI Robert Charles |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DUMONT Henriette Rose | |||||||||||
DALLET Modeste Hyppolite | |||||||||||
Enfants | DALLET Florentin Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
DUMONT Marie | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste Romain |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | OSNO-DIT-BIOT Marguerite Gabrielle | ||||||||
DUPONT Jean-Baptiste Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | |||||||||||||||
Parents | DUPRAY Jacques Jean Baptiste | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Jeanne Françoise | |||||||||||||||
DUPRAY Françoise Isidore |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DUPRAY Jacques Jean Baptiste | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Jeanne Françoise | ||||||||||||
Enfants | DUPRAY Marie Françoise | |||||||||||
DUPRAY Françoise Isidore | ||||||||||||
DUPRAY Rosalie Armante | ||||||||||||
DUPRAY Marie Flore | ||||||||||||
DUPRAY Marie Bibienne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | |||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | DUPRAY Jacques Jean Baptiste | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Jeanne Françoise | ||||||||||||||||
DUPRAY Marie Flore |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Pierre | ||||||||||||||||
CANIEL Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | DUPRAY Jacques Jean Baptiste | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Jeanne Françoise | |||||||||||||||||
DUPRAY Rosalie Armante | |||||||||||||||||
SENCE Pierre Armand Constant | |||||||||||||||||
Enfants | SENCE Jacques Pierre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DUPRÉ Jacques Henry | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DUPREY Pierre Désiré | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Victoire Sophie | |||||||||
Enfants | DUPREY Adéle Pantamienne |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DURAND Euphrasie Généreuse | |||||||
Enfants | HAUCHECORNE Marie Elise |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DURESCU François | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DUVIVIER Jean-Baptiste Edouard | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Françoise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | ENAULT Jean | |||||||||||||||
ENAULT Barbe | ||||||||||||||||
LEBIS Pierre Louis |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | ENAULT Jean | |||||||||||||||||
ENAULT Jean | ||||||||||||||||||
ALLAIS Françoise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
ENAULT Jean | ||||||||||||||||
Enfants | ENAULT Jean Baptiste | |||||||||||||||
ENAULT Barbe | ||||||||||||||||
ENAULT Thomas | ||||||||||||||||
ENAULT Jean |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ENAULT Jean | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis | ||||||||||||||||||
GUEST Suzanne | ||||||||||||||||||
Parents | ENAULT Thomas | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||||||
ENAULT Marie Anne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.