1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DERREY Marie Julie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Nicolas Philippe | |||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Désirée Aglaée | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Emilie Zoé | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Frédéric Alphonse | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Augustine Joséphine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | VALIN Marie Catherine | ||||||||||||||
DESCHAMPS Victoire Désirée | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques François | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Alcide Numa | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Anaïse Isilda | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Emilienne Maria Victoire |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DESHAYS Jean | ||||||||||||
AUBER Marguerite |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DESHAYS Jean | ||||||||||||||||||
AUBER Marguerite | |||||||||||||||||||
Parents | VALIN Suzanne | ||||||||||||||||||
DESHAYS Marie Anne Deshaies | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean | |||||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Victorien | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Geneviève | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Jérôme | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
DESSOULLES Marguerite Marie Pauline | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Alfred Auguste | ||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Robert Marius Jules |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DEVAUX Jean Baptiste | |||||||||||
LELEU Marie Anne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DEVEAUX Jean Baptiste |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
DIETRICH Marguerite Angèle | |||||||||||||
SCHLOSSER Gustave Augste | |||||||||||||
Enfants | SCHLOSSER Hélène Augustine |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | DIVETAIN Thomas | |||||||||||||||||
DUGUICHET Ernestine | ||||||||||||||||||
DIVETAIN Jean-François | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marthe Jeanne | ||||||||||||||||||
Enfants | DIVETAIN Raymond | |||||||||||||||||
DIVETAIN Jeannette |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | DIVETAIN Thomas | |||||||||||||||||||
DUGUICHET Ernestine | ||||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Honoré | ||||||||||||||||||||
RUBY Anastasie Mélina | ||||||||||||||||||||
Parents | DIVETAIN Jean-François | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marthe Jeanne | ||||||||||||||||||||
DIVETAIN Jeannette |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | DIVETAIN Thomas | ||||||||||||||||||
DUGUICHET Ernestine | |||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Louis Honoré | |||||||||||||||||||
RUBY Anastasie Mélina | |||||||||||||||||||
Parents | DIVETAIN Jean-François | ||||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marthe Jeanne | |||||||||||||||||||
DIVETAIN Raymond |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DOISNEL Emeritte Madeleine | ||||||||||||
DOISNEL Geneviève Ismèrie | |||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Augustin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DUBOC Marie Catherine | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Etienne | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DUFRESNE Françoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.