1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
DECONNINCK Louise Marie | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Georges | ||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Daniel Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DEDDE Marie Victoire | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Désiré | |||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Victoire | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Frédéric | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Amand Anthime |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DEDDE Pierre | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | DEDDE Susanne Marguerite |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Pierre | |||||||||||||||||
LECANU Marie Anne | ||||||||||||||||||
Parents | DEDDE Pierre | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Marguerite | ||||||||||||||||||
DEDDE Susanne Marguerite |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BOIVIN Auguste François | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Désirée Delphine | |||||||||||||||||
Parents | DEFRANCE Edmond Joseph | ||||||||||||||||
BOIVIN Marguerite Joséphine | |||||||||||||||||
DEFRANCE Edmond Henri | |||||||||||||||||
TIFFAY Madeleine Juliette |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
DEFRANCE Edmond Joseph | ||||||||||||||
BOIVIN Marguerite Joséphine | ||||||||||||||
Enfants | DEFRANCE Edmond Henri |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DEHAIS Françoise |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DEHAIS Marie | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Jacques Benoit | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Angélique | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
DEHAIS Marie Anne Madeleine | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Mathurin Hylaire | ||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Elizée | |||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Hylaire Ferdinand | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Pierre Grégoire | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Isidore Hyppolite | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Victoirine Sophie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DEHAIS Marine Eléonore | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean-François | |||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Magloire François | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marine Anaïse | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Aimée Eugènie | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Eloïze Eglantine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Paul Jean | ||||||||||||||
Parents | DELAGREVERIE Pierre Eustache | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine | |||||||||||||||
DELAGREVERIE Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
DELAGREVERIE Pierre Eustache | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Catherine | ||||||||||||
Enfants | DELAGREVERIE Pierre |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DELAHAIS Victorine Caroline | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jacques Désiré | ||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Clémentine Victorine | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Auguste Alexandre | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Alexandrine Caroline |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
DELALONDE Edouard | |||||||||||||
BERRIER Suzanne Madeleine | |||||||||||||
Enfants | DELALONDE Jacqueline Suzanne |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | DELALONDE Edouard | ||||||||||||
BERRIER Suzanne Madeleine | |||||||||||||
DELALONDE Jacqueline Suzanne | |||||||||||||
BOURNEUF Henry Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.