1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SENCE Jacques Pierre | ||||||||||||||||||||
LIOT Clarisse Esther | |||||||||||||||||||||
Parents | COTY Jean André Arthur | ||||||||||||||||||||
SENCE Blanche Albertine | |||||||||||||||||||||
COTY Jules Gustave René | |||||||||||||||||||||
CORBLET Germaine Alice | |||||||||||||||||||||
Enfants | COTY Geneviève Germaine | ||||||||||||||||||||
COTY Anne Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SENCE Jacques Pierre | |||||||||||||||||||
LIOT Clarisse Esther | ||||||||||||||||||||
Parents | COTY Jean André Arthur | |||||||||||||||||||
SENCE Blanche Albertine | ||||||||||||||||||||
COTY Pierre Henri Marcel | ||||||||||||||||||||
ONDINET Anna Joséphine |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
COUILLARD Jeanne (515) | |||||||||||||
DELAMARE Guillaume (514) | |||||||||||||
Enfants | DELAMARE Marie Anne (257) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
COUILLARD Pierre Etienne | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Marguerite |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
COURANT Félicité Elise | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Frédéric Magloire | ||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Bénérice Maria |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
COURANT Jeanne Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot François Dominique | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT François Louis | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Césarine Elisabeth |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
COURTIN Gustave Benjamin | ||||||
ONO-DIT-BIOT Ursule Augustine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
CRAMOISAN François | ||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Suzanne |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
CRÉPIN Emile | |||||||||||||
BENARD Augustine Albertine | |||||||||||||
Enfants | CRÉPIN Germaine Alphonsine Louise |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | CRÉPIN Emile | ||||||||||||
BENARD Augustine Albertine | |||||||||||||
CRÉPIN Germaine Alphonsine Louise |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
CRON Celestin Henri | |||||||||
HOULIERE Marie Palmyre | |||||||||
Enfants | CRON Marie Célestine |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | CRON Celestin Henri | |||||||||
HOULIERE Marie Palmyre | ||||||||||
CRON Marie Célestine | ||||||||||
BOIVIN Jules Emile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DALLET Modeste Hyppolite | ||||||||||
DUMONT Henriette Rose | |||||||||||
DALLET Florentin Joseph | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Armandine Célestine | |||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Gaston Victor |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DALLET Modeste Hyppolite | |||||||||||
DUMONT Henriette Rose | |||||||||||
Enfants | DALLET Florentin Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DAUSSY Pierre | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Rose |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
DEBRIS Françoise Joséphine | |||||||||||
HAUCHECORNE Jean Hyppolite |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.