1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | OSNO-DIT-BIOT Pierre | ||||||||||||
Parents | VASSELIN Charles | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | |||||||||||||
VASSELIN Charles |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
VASSELIN Charles | ||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Catherine | ||||||||||
Enfants | VASSELIN Anne | |||||||||
VASSELIN Charles |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | |||||||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | ||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marguerite Rose | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Jean Baptiste | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | |||||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Biot Marie Anne Rose |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
VASSEUR Jacques François |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
VAUCHEL André Albert |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | VAUCHEL Généreux Ernest | ||||||||||||||
LOUINARD dit ROISNARD Alexandrine Françoise | |||||||||||||||
VAUCHEL Angèle Ernestine | |||||||||||||||
MORISSE Georges André | |||||||||||||||
Enfants | MORISSE Georges André Félix | ||||||||||||||
MORISSE Germaine Léontine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
VAUCHEL Généreux Ernest | |||||||||||||||
LOUINARD dit ROISNARD Alexandrine Françoise | |||||||||||||||
Enfants | VAUCHEL Angèle Ernestine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
VAUCHEL Marie Scholastique | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT François Dominique | ||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Constante |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
VEDIE Geneviève Marthe | ||||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Charles Albert (4) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Etienne Eugène | ||||||||
LANGLET Eugénie | |||||||||
Parents | VELSCH Jules Auguste | ||||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Blanche | |||||||||
VELSCH Eugènie Amélie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
VELSCH Jules Auguste | |||||||
ONO-DIT-BIOT Eugènie Blanche | |||||||
Enfants | VELSCH Eugènie Amélie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
VERDIÈRE Marie Adèlaïde | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Etienne Augustin |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
VERRIER Jean-Louis Eugène | |||||||||||
PELLOTIERO Josette Lydie |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
VIEL Eugènie Blandine Adrienne | ||||||||||||
ONO-DIT-BIOT Albert Victor | ||||||||||||
Enfants | ONO-DIT-BIOT Simone Louise Marcelle | |||||||||||
ONO-DIT-BIOT Michel Marcel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | VIGAN Ferdinand Edouard | ||||||||||||||||||
FEYDIT Caroline Marie | |||||||||||||||||||
VIGAN Eugène Paul | |||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Thérèse Geneviève | |||||||||||||||||||
Enfants | VIGAN Paul Albert |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
VIGAN Ferdinand Edouard | ||||||||||||||
FEYDIT Caroline Marie | ||||||||||||||
Enfants | VIGAN Eugène Paul |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | VIGAN Ferdinand Edouard | ||||||||||||||||||
FEYDIT Caroline Marie | |||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Pierre Engelbert | |||||||||||||||||||
GUERRAND Marie Rosa | |||||||||||||||||||
Parents | VIGAN Eugène Paul | ||||||||||||||||||
LECHEVALLIER Thérèse Geneviève | |||||||||||||||||||
VIGAN Paul Albert |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.