1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | CHEVALIER Louis Mathieu (24) | ||||||
FRÈMY Madeleine Eugènie (25) | |||||||
CHEVALIER Louis Honoré |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
CHEVALIER Louis Mathieu (24) | ||||||||||||
FRÈMY Madeleine Eugènie (25) | ||||||||||||
Enfants | CHEVALIER Louis Honoré | |||||||||||
CHEVALIER Guillaume Albert (12) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEVALIER Guillaume Albert (12) | |||||||||||||||||||
PLAISANT Louise Mathilde (13) | ||||||||||||||||||||
PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) | ||||||||||||||||||||
CORRUBLE Marie Cornelie (15) | ||||||||||||||||||||
Parents | CHEVALIER Henri Albert (6) | |||||||||||||||||||
PARÉSY Amanda Noémie (7) | ||||||||||||||||||||
CHEVALIER Louise Charlotte | ||||||||||||||||||||
LEGENDRE Georges Jean |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | CHEVALIER Guillaume Albert (12) | ||||||||||||||||||||
PLAISANT Louise Mathilde (13) | |||||||||||||||||||||
PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) | |||||||||||||||||||||
CORRUBLE Marie Cornelie (15) | |||||||||||||||||||||
Parents | CHEVALIER Henri Albert (6) | ||||||||||||||||||||
PARÉSY Amanda Noémie (7) | |||||||||||||||||||||
CHEVALIER Maurice Lucien |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CHEVALIER Pierre Augustin Delphin | |||||||||
ONO-DIT-BIOT Marie Anne Geneviève |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEVALIER Guillaume Albert (12) | |||||||||||||||||||
PLAISANT Louise Mathilde (13) | ||||||||||||||||||||
PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) | ||||||||||||||||||||
CORRUBLE Marie Cornelie (15) | ||||||||||||||||||||
Parents | CHEVALIER Henri Albert (6) | |||||||||||||||||||
PARÉSY Amanda Noémie (7) | ||||||||||||||||||||
CHEVALIER Robert Albert |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEVALIER Guillaume Albert (12) | |||||||||||||||||||
PLAISANT Louise Mathilde (13) | ||||||||||||||||||||
PARÉSY Jacques Benoit Mèdard (14) | ||||||||||||||||||||
CORRUBLE Marie Cornelie (15) | ||||||||||||||||||||
Parents | CHEVALIER Henri Albert (6) | |||||||||||||||||||
PARÉSY Amanda Noémie (7) | ||||||||||||||||||||
CHEVALIER Roland Olivier |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
CHICOT Marie | |||||||||
OSNO-DIT-BIOT Michel | |||||||||
Enfants | OSNO-DIT-BIOT Gabrielle |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Ono Michel | |||||||||||||
LEPLICHET Magdeleine | ||||||||||||||
Parents | CHIPEL Hervé | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marguerite Catherine | ||||||||||||||
CHIPEL François Herve |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Ono Michel | |||||||||||||
LEPLICHET Magdeleine | ||||||||||||||
Parents | CHIPEL Hervé | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marguerite Catherine | ||||||||||||||
CHIPEL Guillaume Herve |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ONO-DIT-BIOT Ono Michel | |||||||||||||
LEPLICHET Magdeleine | ||||||||||||||
Parents | CHIPEL Hervé | |||||||||||||
OSNO-DIT-BIOT Marguerite Catherine | ||||||||||||||
CHIPEL Jacques Emmanuel |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.